Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dubrovník | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Bratislava | Leeds | 45 € | 45 € | ||
Palma Malorca | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Tirana | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Terst | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Sofia | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Tirana | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Tirana | Viedeň | 46 € | 46 € | ||
Hamburg | Gdaňsk | 47 € | 47 € | ||
Krakov | Praha | 47 € | 47 € | ||
Dalaman | Bratislava | 47 € | 47 € | ||
Tirana | Viedeň | 47 € | 47 € | ||
Trondheim | Gdaňsk | 48 € | 48 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.